秋田木工 ダイニングテーブル N-T005 ダイニングセット 4人用 大塚家具 中古家具 店頭引取歓迎 R10883
商品番号:r10883
114,999円(税込)
・自社配送は東京・埼玉・神奈川・千葉エリアのみです。市町村ごとに送料が異なります。詳しい送料は下記をご確認ください。
在庫 1
カートに入れる
- 東京・埼玉・神奈川・千葉は自社トラックで配送・設置何点でもトラック1台分の料金(3,000円から)。配送料金を見る
- 初期不良は交換・返金同等品との交換か返金で対応します。
- 最大2週間の取り置き引っ越し日に合わせてお届けできます。
- 朝霞の店舗で実物を確認できます10:00-18:00 年中無休。店舗案内
お電話でのお問い合わせ:048-423-2300(10:00-18:00 年中無休)
商品の説明
商品状態
中古品の為、多少の傷・汚れがありますが使用に問題はありません。付属する物は写真に写っている物のみとなります。
(台車が写っている場合は台車は付属しません。)
店頭にて展示販売を行っている為、記載にない傷、汚れ等が見受けられる場合がございます。
テーブルチェアキズ有り、チェア座面シミ有り
テーブルEランク+チェアBランク×の5個口発送となります。
【サイズ】
テーブル 幅1800×奥行900×高さ720mm
チェア 幅430×奥行535×高さ905mm (3辺合計1870mm)
発送・受取方法
以下の3つからお選びいただけます。
【1】店頭受取(埼玉県朝霞市)
朝霞市の店舗で商品の確認やお受け取りをご希望の場合は、事前にご来店日時をご予約ください。店頭での現金払いも可能です。
【2】当店スタッフによる配達
東京・埼玉・神奈川・千葉の対象地域に、3,000円~10,000円で配達します。下表は配達員1名の料金です。2名の場合は倍額です。
複数点ご購入の場合も、トラック1台分までは送料は変わりません。
自社配送 料金表
| 配送料 | お届け先 |
|---|---|
| 3,000円 | 【埼玉】朝霞市・和光市・新座市 |
| 4,000円 | 【埼玉】志木市 【東京】練馬区・板橋区 |
| 5,000円 | 【埼玉】戸田市・川口市・蕨市・富士見市・三芳町 【東京】北区・文京区・新宿区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・東久留米市・清瀬市 |
| 6,000円 | 【埼玉】さいたま市・ふじみ野市・所沢市・越谷市・草加市・三郷市・八潮市 【東京】足立区・葛飾区・江戸川区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・千代田区・中央区・港区・渋谷区・目黒区・品川区・大田区・世田谷区・狛江市・調布市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市 |
| 7,000円 | 【埼玉】川越市・狭山市・入間市・吉川市 【東京】東大和市・国分寺市・府中市 【千葉】松戸市・市川市・浦安市 【神奈川】川崎市 |
| 8,000円 | 【埼玉】上尾市・蓮田市・春日部市・鶴ヶ島市・日高市・松伏町 【東京】武蔵村山市・立川市・国立市・稲城市 【千葉】流山市・柏市・鎌ヶ谷市・船橋市・習志野市 【神奈川】横浜市(鶴見区・港北区・青葉区・都筑区) |
| 9,000円 | 【埼玉】白岡市・北本市・桶川市・伊奈町・川島町・坂戸市・毛呂山町 【東京】瑞穂町・羽村市・福生市・昭島市・日野市・多摩市・町田市 【千葉】千葉市・野田市・我孫子市・白井市・八千代市 【神奈川】横浜市(緑区・旭区・神奈川区・保土ヶ谷区・西区・南区・中区) |
| 10,000円 | 【埼玉】飯能市・越生町・鳩山町・東松山市・吉見町・鴻巣市・久喜市・幸手市・杉戸町・宮代町 【東京】青梅市・日の出町・あきる野市・八王子市 【神奈川】横浜市(瀬谷区・泉区・戸塚区・港南区・栄区・磯子区・金沢区)・相模原市(中央区・南区)・大和市 |

【3】アートセッティングデリバリー「家財おまかせ便」
埼玉県朝霞市からの送料(税込・円)。サイズは縦・横・高さの合計です。
| 地方 | お届け先 | SS ~80cm | S ~120cm | A ~160cm | B ~200cm | C ~250cm | D ~300cm | E ~350cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道東・道北 | 2,190 | 2,950 | 4,370 | 7,310 | 14,020 | 20,230 | 32,230 |
| 札幌・千歳 | 2,070 | 2,820 | 4,110 | 6,790 | 12,890 | 18,440 | 28,650 | |
| 函館 | 1,950 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | |
| 東北 | 青森 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 |
| 岩手 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | |
| 秋田 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | |
| 宮城・山形 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | |
| 福島 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 |
| 甲信越 | 山梨 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 |
| 新潟 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,800 | 8,390 | 11,770 | 17,870 | |
| 長野 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | |
| 北陸 | 富山 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 |
| 石川 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | |
| 福井 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | |
| 東海 | 静岡 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,540 | 7,790 | 11,360 | 17,200 |
| 愛知 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | |
| 岐阜 | 1,590 | 2,290 | 3,320 | 4,870 | 8,540 | 12,020 | 18,250 | |
| 三重 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | |
| 関西 | 滋賀 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 |
| 京都 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | |
| 大阪・兵庫 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | |
| 奈良 | 1,610 | 2,310 | 3,480 | 5,060 | 9,020 | 12,480 | 19,400 | |
| 和歌山 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | |
| 中国 | 鳥取 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 |
| 岡山 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | |
| 島根 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | |
| 広島 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | |
| 山口 | 1,970 | 2,720 | 4,030 | 6,600 | 11,950 | 17,970 | 27,350 | |
| 四国 | 徳島 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 5,900 | 10,000 | 14,840 | 23,400 |
| 香川 | 1,840 | 2,570 | 3,850 | 6,160 | 10,430 | 16,110 | 25,190 | |
| 愛媛 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,860 | 17,260 | 26,660 | |
| 高知 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | |
| 九州 | 福岡・佐賀 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 |
| 長崎・熊本・大分 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | |
| 宮崎 | 2,230 | 3,040 | 4,700 | 7,860 | 14,540 | 21,980 | 33,900 | |
| 鹿児島 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | |
| 沖縄 | 沖縄・離島 | 配送不可 | ||||||
※参考ページ掲載料金(2026年10月確認)。
※3月1日~4月30日の集荷・お届けには、引越シーズン加算として1件につき2,200円(税込)がかかります。
※一部地域はお届けできない場合があります。
お支払い方法
- 銀行振込
- 代金引換
商品到着時に配達員に代金をお支払いください。 - クレジットカード決済(自社配送のみ)
ウェブ上でのカード決済はご利用いただけません。商品到着時に、配達員が携帯端末で決済します。VISA・Mastercard・JCBをご利用いただけます。

領収書をご希望の場合は、ご注文時にオーダーフォームの備考欄でお宛名等をお知らせください。
返品・返金について
当店の確認漏れによる初期不良があった場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。保証対応いたします。ジャンク品等は返品・返金の対象外です。
お問い合わせ
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-11-26
株式会社パワーセラー 代表者 臺 真樹
営業時間 10:00~18:00
TEL 048-423-2300
メール power@2060.jp
古物商登録届出 431090015198